香川県の名所 三豊 紫雲出山(しうでやま)
香川県の大きい病院ランキング
病床数、病院ベッド数が多い大規模な大学病院・総合病院。
いざ病院へ行こうと思った時、どこの病院に行ったらいいのかわからない場合があります。病床数の多さ=絶対に良い病院という事はありませんが、一つの目安にして頂ければと思います。
病床数、病院ベッド数のランキング
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 | |
1位 | 四国こどもとおとなの医療センター | 689 | 善通寺市仙遊町2-1-1 | 0877-62-1000 |
2位 | 高松赤十字病院 | 576 | 高松市番町4-1-3 | 087-831-7101 |
3位 | 香川県立中央病院 | 531 | 高松市朝日町1-2-1 | 087-811-3333 |
4位 | 三豊総合病院 | 482 | 観音寺市豊浜町姫浜708 | 0875-52-3366 |
5位 | 高松市民病院 | 417 | 高松市宮脇町2-36-1 | 087-834-2181 |
6位 | 香川労災病院 | 404 | 丸亀市城東町3-3-1 | 0877-23-3111 |
7位 | 総合病院回生病院 | 402 | 坂出市室町3-5-28 | 0877-46-1011 |
8位 | まるがめ医療センター | 300 | 丸亀市津森町219 | 0877-23-5555 |
9位 | 屋島総合病院 | 279 | 高松市屋島西町2105-17 | 087-841-9141 |
10位 | キナシ大林病院 | 254 | 高松市鬼無町藤井435-1 | 087-881-3631 |
11位 | りつりん病院 | 199 | 高松市栗林町3-5-9 | 087-862-3171 |
12位 | 香川県済生会病院 | 198 | 高松市多肥上町1331-1 | 087-868-1551 |
13位 | 聖マルチン病院 | 196 | 坂出市谷町1-4-13 | 0877-46-5195 |
14位 | 坂出市立病院 | 194 | 坂出市寿町3-1-2 | 0877-46-5131 |
15位 | 滝宮総合病院 | 191 | 綾歌郡綾川町滝宮486 | 087-876-1145 |
16位 | さぬき市民病院 | 179 | さぬき市寒川町石田東甲387-1 | 0879-43-2521 |
17位 | 高松病院 | 179 | 高松市天神前4-18 | 087-861-3261 |
18位 | 橋本病院 | 156 | 三豊市山本町財田西902番地1 | 0875-63-3311 |
19位 | 永生病院 | 130 | 仲多度郡まんのう町買田221-3 | 0877-73-3300 |
20位 | ミタニ藤田病院 | 85 | 高松市三谷町1680-1 | 087-864-8778 |
21位 | クワヤ病院 | 73 | 高松市塩屋町1-4 | 087-851-5208 |
22位 | 附属三宅リハビリテーション病院 | 61 | 高松市天神前5番5号 | 087-831-2101 |
23位 | 整形外科吉峰病院 | 60 | 高松市番町1-4-13 | 087-851-8775 |
24位 | 善通寺前田病院 | 46 | 善通寺市中村町894-1 | 0877-63-3131 |
25位 | 宇多津病院 | 38 | 綾歌郡宇多津町浜五番丁66-1 | 0877-56-7777 |
北海道 | ||||||
青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
山梨県 | 長野県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 静岡県 |
愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||
香川県 | 愛媛県 | 徳島県 | 高知県 | |||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
沖縄県 |