山梨県の名所 山中湖 富士山
山梨県の大きい病院ランキング
病床数、病院ベッド数が多い大規模な大学病院・総合病院。
いざ病院へ行こうと思った時、どこの病院に行ったらいいのかわからない場合があります。病床数の多さ=絶対に良い病院という事はありませんが、一つの目安にして頂ければと思います。
病床数、病院ベッド数のランキング
病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 | |
1位 | 山梨県立中央病院 | 651 | 甲府市富士見1-1-1 | 055-253-7111 |
2位 | 山梨厚生病院 | 497 | 山梨市落合860 | 0553-23-1311 |
3位 | 国民健康保険富士吉田市立病院 | 304 | 富士吉田市上吉田6530 | 0555-22-4111 |
4位 | 甲府城南病院 | 298 | 甲府市上町753-1 | 055-241-5811 |
5位 | 山梨赤十字病院 | 275 | 南都留郡富士河口湖町船津6663-1 | 0555-72-2222 |
6位 | 石和温泉病院 | 193 | 笛吹市石和町八田330-5 | 055-263-0111 |
7位 | 山梨県立北病院 | 192 | 韮崎市旭町上條南割3314-13 | 0551-22-1621 |
8位 | 甲州リハビリテーション病院 | 180 | 笛吹市石和町四日市場2031-25 | 055-262-3121 |
9位 | 塩山市民病院 | 179 | 甲州市塩山西広門田433-1 | 0553-32-5111 |
10位 | 山梨病院 | 168 | 甲府市朝日3-11-16 | 055-252-8831 |
11位 | 加納岩総合病院 | 160 | 山梨市上神内川1309 | 0553-22-2511 |
12位 | 笛吹中央病院 | 150 | 笛吹市石和町四日市場47-1 | 055-262-2185 |
13位 | 一宮温泉病院 | 123 | 笛吹市一宮町坪井1745 | 0553-47-3131 |
14位 | 赤坂台病院 | 100 | 甲斐市竜王新町2150 | 055-279-0111 |
15位 | 韮崎相互病院 | 64 | 韮崎市本町1-16-2 | 0551-22-2521 |
16位 | 宮川病院 | 41 | 南アルプス市上今諏訪1750 | 055-282-1107 |
17位 | 峡南病院 | 40 | 南巨摩郡富士川町鰍沢1806 | 0556-22-4411 |
北海道 | ||||||
青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
山梨県 | 長野県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 静岡県 |
愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | ||||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||
香川県 | 愛媛県 | 徳島県 | 高知県 | |||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
沖縄県 |